Ortsplan der Gemeinde Mildstedt mit dem Ortsteil Rosendahl
| Achterum C5 | Consteff C3 | Lagedeich A5-D5 | Ostenfelder Landstraße D2-E3 | Sootkoppel D/E5 |
| Ahornweg C3 | Dahlacker D5 | Langsteeven C/D3 | Ostenfelder Straße A2-C2 | Straatweg (Ros) D1 |
| Allee D5 | De Belln D5 | Luruper Weg D/E4 | Osterkerf D5 | Süderweg C5 |
| Alter Weg C5 | Distelacker (Ros) C1 | Marschblick B4 | Osterreihe D4/5 | Towall C/D5 |
| Am Bahnhof D4 | Dithmarscher Weg C4 | Matzweg (Ros) D1 | Osterweg (Ros) D1 | Trummelfeld E5 |
| Am Dornbusch C/D 3/4 | Eekenweg D3 | Mauweg A2-C3 | Osterweg C5 | Waldweg D2 |
| Am Ehrenhain C3 | Engelscher Weg E3 | Mildstedter Landstraße C3 | Pastor-Schulz-Straße B3 | Westerreihe C4/5 |
| Am Flaßhof (Ros) D1 | Friesenweg C4 | Mildstedthof D5 | Rotdornweg D3 | Westerweg B5 |
| Am Lundberg B3 | Gitzhörn E4 | Mittelweg C5 | Rödemisser Chaussee B/C4 | Wittdornweg C3 |
| Am Mühlenteich (Ros) D1 | Hauptstraße C/D 3/4 | Nedderlund B/C4 | Rosendahler Weg (Ros) C1/2 | Wonning (Ros) D1 |
| Am Spritzenhaus C4 | Hollebusch D4 | Neue Siedlung C5 | Rottkoppeln (Ros) D1 | Wung C/D4 |
| An de Knick D3 | Husumer Straße (Ros) C1-E1 | Neuer Weg C5 | Saarbeksweg D3 | Zu den Klinthen D/E5 |
| Arthur-Kiehne Straße B3 | Isengeeteriewech D3 | Norderweg B/C3 | Schulweg C/D4 | Zu den Tannen D3 |
| Böwerfeld (Ros) D1 | Karlshagener Weg C4 | Old Dörp C3 | Stapele E4 | |
| Borgerweg D4 | Kirchenweg D4 | Ole Land D3 | Stieg D4 |
